Freiwillige Feuerwehr Steingaden in Zahlen
Mitglieder 2025 | |
| Gründung: | 1874 |
| Aktive Mitglieder: | 76 (davon 6 weiblich) |
| Jugendliche (12 - 18 Jahre): | 26 (davon 6 weiblich) |
| Passive Mitglieder: | 76 |
Stand: 31.12.2025
Einsätze 2025 | |
| Brandeinsätze | 14 |
| Sicherheitswachen | 7 |
| Technische Hilfeleistungen | 42 |
| Einsatzstunden | 2352 |
Stand: 31.12.2025
Übungen 2025 | |
| Anzahl | 27 (Theorie & Praxis) |
| Ø Teilnehmer | 31 Aktive |
| Übungsstunden | ca. 1.300 |
Stand: 31.12.2025
Fahrzeugbestand | |||
| Fahrzeug | Funk-Nr. | Fahrzeugtyp | Baujahr |
|---|---|---|---|
| 1 MZF | 11/1 | VW T 5 | 2005 |
| 1 LF8 | 48/1 | MB710 | 1966 |
| 1 HLF 20/16 | 40/1 | MAN TGM 13/280 | 2010 |
| 1 LF 16 TS | 40/2 | MB 11-20 | 1991 |
| 1 GW-L 2 (Landkreis-FZ) | 56/1 | MAN TGM 18/290 | 2010 |
Stand: 31.12.2025
Vorstandschaft
1. Vorstand Stefan Müller | 1. Kommandant Maik Wolf | Jugendwart Jakob Eicher |
2. Vorstand Robert Wiedemann | 2. Kommandant Norbert Ernst | Jugendwart Friedrich Schweiger |
Schriftführer Roman Eicher | Kassier Markus Schwaiger | Jugendwart Leonhard Schweiger |

Gemeinde Steingaden




