Einsatzdatum: | 24.02.2023, 14:37 Uhr |
Einsatzort: | ST2059, Höhe Urspring |
Eingesetztes eig. Personal: | 21 |
Einsatzdauer (Std.): | 2,5 |
Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF, HLF20/16, LF16TS |
Eingesetzte Geräte: | hydr. Rettungssatz, Ölbindemittel |
Zusätzlich anwesende Stellen: | FF Urspring, KBM, Rettungsdienst, Polizei, Straßenmeisterei |
Personenrettung: | 1 |
Bilder: |